Devold
TABULKA VELIKOSTÍ DEVOLD
Velikostní tabulka se posuzuje podle tělesných rozměrl, ne podle rozměrů oblečení. Individuálně si šlově muže vybrat menší velikost pro tělesný stčih nebo větší velikost pro volnější střih. Devold obecně produkuje elastické oděvy. Rozměry oděvů se budou lišit podle elasticity v kařdé kvalitě a jestli oděv má mít volnější nebo těsnéjší střih.
Pooze pár lidí přesně sedí do všech rozměrů jedné velikosti. Doporučujeme nasledující:
- Pokud výška a obvod hrudníku udávají jinou velikost, řiďte se rozměrem hrudníku
- Pokud pas a boky udávají jinou velikost, řiďte se velikosti obvodu pasu
- A – Výška postavy
- B – Obvod hrudníku (měřeno v nejširším místě s rukama podél těla)
- C – Obvod pasu (měřeno v nejužším místě)
- D – Obvod boků (měřeno v nejširším místě)
- E – Délka vnitřního švu nohavic (měřeno z vnitřní strany stehen od rozkroku až na zem)
Tabulka Dámské oblečení v cm
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Velikost | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
A – Výška | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
B – Hrudník | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
C – Pas | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
D – Boky | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
E – Vnitřní šev | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Dámská podprsenka | XS | S | M | L | XL | XXL |
Míra pod poprsím | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Tabulka Pánské oblečení v cm
S | M | L | XL | XXL | |
Velikost | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 58-60 |
A – Výška | 168-176 | 173-181 | 176-186 | 183-189 | 186-192 |
B – Hrudník | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
C – Pas | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
D – Boky | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
E – Vnitřní šev | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Tabulka velikosti UNISEX v cm
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A – Výška | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
B – Hrudník | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 |
C – Pas | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-113 |
D – Boky | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-125 |
Tabulka velikosti Dětí v cm
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
A – Výška | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Tabulka velikosti Kojenci v cm
věk | 2 měs | 4 měs | 6 měs | 9 měs | 1 rok | 1,5 roku | 2 roky | 3 roky |
A – Výška | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Tabulka velikosti rukavic
věk | 1-2 roky | 2-4 let | 6-8 let | 10-12 let | dospělý | dospělý | dospělý | dospělý |
Velikost | 1 | 2 | 3 | 5 | S/6,5 | M/7 | L/8,5 | XL/9,5 |
A – Délka dlaně v cm | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 21,5 |
Tabulka velikosti čepic
věk | 1-2 roky | 2-5 let | 5-10 let | dospělý | dospělý |
Velikost v cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tabulka velikosti ponožek
XS | S | M | L | |
Kojenci v měs | 0-6 | 6-12 | 12-24 | |
Ditě | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
Dospělý | 35-38 | 39-42 | 43-46 | |
Dospělý * | 36-40 | 41-46 |
- * Klasické silné ponožky